Prijslijst 2026
| Hoogseizoen | Laagseizoen | |
| Plaats, 2 personen, auto / motor / camper | 29,50 € | 26,50 € |
| Electra | 4,50 € | 4,50 € |
| Extra persoon vanaf 14 jaar | 6,00 € | 6,00 € |
| Extra persoon 2 tot 14 Jaar | 4,50 € | 4,50 € |
| Kind 0-1 Jaar | gratis | gratis |
| Huisdier | 3,00 € | 3,00 € |
| Sanitair | gratis | gratis |
| Bezoeker | 4,50 € | 4,50 € |
|
Milieubelasting |
2,50 € |
2,50 € |
| Safaritent | Chalet | |
Hoogseizoen |
||
| Week Zaterdag – Zaterdag | 695,00 € | 745,00 € |
Laagseizoen |
||
| Week Vrijdag – Vrijdag / Maandag – Maandag | 399,00 € | 420,00 € |
| Weekend Vrijdag – Maandag | 220,00 € | 240,00 € |
| Midweek Maandag – Vrijdag | 220,00 € | 240,00 € |
| Hemelvaart / Pinksteren | op aanvraag | op aanvraag |
| Milieubelasting per onderkomen | 15,00 € | 15,00 € |
| Minimaal verblijf 2 nachten, in het hoogseizoen alleen per week | ||
Gemeentelijke belasting |
||
| Belasting per persoon per Nacht | 0,95 € | |
| Hoogseizoen 01-07-2026 – 01-09-2026 | ||
| Hemelvaart / Pinksteren tot 6 nachten hoogseizoen | ||
| Per plaats 1 huishouden | ||
| Stand 01.2026, Gültig für 2026 |
